根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)及《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展全区历史遗留矿山核查工作的通知》(桂自然资办〔2021〕373号),现对我县第一批历史遗留矿山认定结果予以公告,公告期三十日,自2022年3月15日至2022年4月15日。对认定结果有异议的,可在公示期内向县自然资源部门申请复核。
?
附件∶东兰县第一批历史遗留矿山信息表
?
?
??????东兰县人民政府 ???????
2022年3月15日????????
附件
东兰县第一批历史遗留矿山信息表
?
序号 | 矿山名称 | 矿山位置 | 矿种 | 图斑编号 | 图斑中心经度?/° | 图斑中心纬度?/° | 图斑面积/㎡ |
1 | 东兰县武篆镇坤王村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县武篆镇坤王村 | 石灰岩 | CT4512242016100006001 | 107.3042 | 24.246609 | 6367.03 |
2 | 东兰县花香乡花香村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县花香乡花香村 | 石灰岩 | CT4512242016100007001 | 107.61088 | 24.521452 | 1485.04 |
3 | 东兰县泗孟乡生满村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县泗孟乡生满村 | 石灰岩 | CT4512242016000008001 | 107.24076 | 24.504768 | 21873.31 |
4 | 东兰县三石镇纳合村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县三石镇纳合村 | 石灰岩 | CT4512242016000003001 | 107.42461 | 24.230299 | 20952.47 |
5 | 东兰县武篆镇东里村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县武篆镇东里村 | 石灰岩 | CT4512242016100012001 | 107.26398 | 24.344042 | 2398.22 |
6 | 东兰县泗孟乡生满村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县泗孟乡生满村 | 石灰岩 | CT4512242016000001001 | 107.248764 | 24.507593 | 3287.68 |
7 | 东兰县长江镇文旺村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县长江镇文旺村 | 石灰岩 | CT4512242016100002001 | 107.23279 | 24.62855 | 12362.03 |
8 | 东兰县武篆镇东里村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县武篆镇东里村 | 石灰岩 | CT4512242016100010001 | 107.25906 | 24.339136 | 3342.86 |
9 | 东兰县切学乡切亨村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县切学乡切亨村 | 石灰岩 | CT4512242016000016001 | 107.46759 | 24.677937 | 4784.67 |
10 | 东兰县东兰镇达文村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县东兰镇达文村 | 石灰岩 | CT4512242016100015001 | 107.32809 | 24.495226 | 8388.22 |
11 | 东兰县东兰镇把拉村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县东兰镇把拉村 | 石灰岩 | CT4512242016000007001 | 107.34246 | 24.450758 | 2635.55 |
12 | 东兰县长江镇兰阳村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县长江镇兰阳村 | 石灰岩 | CT4512242016100005001 | 107.30498 | 24.630056 | 1114.53 |
13 | 东兰县三石镇公平村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县三石镇公平村 | 石灰岩 | CT4512242016000004001 | 107.38881 | 24.375376 | 3991.53 |
14 | 东兰县武篆镇东里村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县武篆镇东里村 | 石灰岩 | CT4512242016100012002 | 107.2631 | 24.343344 | 10472.12 |
15 | 东兰县泗孟乡生满村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县泗孟乡生满村 | 石灰岩 | CT4512242016000009001 | 107.24638 | 24.516756 | 20638 |
16 | 东兰县武篆镇上圩村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县武篆镇上圩村 | 石灰岩 | CT4512242016100014001 | 107.33472 | 24.376242 | 72762.18 |
17 | 东兰县隘洞镇同乐村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县隘洞镇同乐村 | 石灰岩 | CT4512242016000014001 | 107.48088 | 24.60478 | 10996.31 |
18 | 东兰县武篆镇那烈村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县武篆镇那烈村 | 石灰岩 | CT4512242016000002001 | 107.27277 | 24.322548 | 13697.06 |
19 | 东兰县巴畴乡巴英村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县巴畴乡巴英村 | 石灰岩 | CT4512242016100001001 | 107.27826 | 24.767204 | 1460.96 |
20 | 东兰县东兰镇田洞村历史遗留矿山采矿点 | 东兰县东兰镇田洞村 | 石灰岩 | CT4512242016100016001 | 107.398705 | 24.4907 | 6205.91 |
文件下载:
关联文件: